Dostępność stron internetowych powiatów województwa opolskiego
Badanie zgodności z WCAG 1.0. Stan na luty 2006. Tabele stanowią załącznik do wpisu na ten temat.
| # | powiat | strona |
|---|---|---|
| 1 | brzeski | http://www.brzeg-powiat.pl/ |
| 2 | głubczycki | http://www.powiatglubczycki.pl/ |
| 3 | kędzierzyńsko-kozielski | http://www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/ |
| 4 | kluczborski | http://www.powiatkluczborski.pl/ |
| 5 | krapkowicki | http://www.powiatkrapkowicki.pl/ |
| 6 | namysłowski | http://www.namyslow.pl/ |
| 7 | nyski | http://www.powiat.nysa.pl/ |
| 8 | oleski | http://www.powiatoleski.pl/ |
| 9 | opolski | http://www.powiatopolski.pl/ |
| 10 | prudnicki | http://www.powiatprudnicki.pl/ |
| 11 | strzelecki | http://www.powiatstrzelecki.pl/ |
W poniższej tabeli oznaczenie „OK” (kolor zielony) oznacza, że strona przechodzi (powiedzmy) test w danym punkcie wytycznych. Oznaczenie „N” (kolor czerwony) oznacza, że nie przechodzi testu mimo moich najszczerszych chęci. Kolor żółty oznacza brak decyzji w dwóch przypadkach: dany punkt nie dotyczy tej strony gdyż nie zastosowano tam danego rozwiązania technologicznego (oznaczenie „-”) lub stwierdzenie poprawności zastosowania danej technologii było dla mnie zbyt trudne lub zbyt pracochłonne lub po prostu nie umiałem podjąć decyzji (oznaczenie „?”).
Numery w poziomie oznaczają powiat wg tabeli 1. Numery w pionie to kolejny punkty Checklist of Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines 1.0.
| Checkpoint | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| priority 1 | |||||||||||
| 1.1 | N | ? | N | N | ? | N | N | N | N | N | N |
| 2.1 | OK | OK | N | N | N | OK | OK | N | N | N | OK |
| 4.1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 6.1 | OK | OK | OK | OK | OK | N | OK | OK | N | OK | N |
| 6.2 | - | - | - | N | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1 | - | - | - | N | - | - | - | - | N | - | - |
| 14.1 | ? | ||||||||||
| 1.2 | - | - | - | N | - | N | N | - | N | N | - |
| 9.1 | - | - | - | N | - | OK | N | - | ? | OK | - |
| 5.1 | N | N | ? | N | ? | ? | N | N | ? | ? | N |
| 5.2 | N | ? | ? | N | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? |
| 12.1 | - | N | N | - | - | N | - | N | N | N | N |
| 6.3 | N | OK | OK | OK | OK | N | OK | OK | N | N | N |
| 1.3 | - | ||||||||||
| 1.4 | - | ||||||||||
| 11.4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| priority 2 | |||||||||||
| 2.2 | N | ? | OK | OK | N | OK | OK | OK | N | OK | OK |
| 3.1 | - | - | - | N | - | N | - | - | - | N | - |
| 3.2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3.4 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 3.6 | OK | OK | N | N | N | N | OK | OK | N | OK | N |
| 3.7 | ? | ||||||||||
| 6.5 | - | - | N | - | - | - | - | - | - | N | - |
| 7.2 | - | - | - | ? | - | ? | - | - | N | ? | ? |
| 7.4 | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.5 | - | ||||||||||
| 10.1 | N | N | N | OK | N | N | N | N | N | N | N |
| 11.1 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 11.2 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 12.3 | N | N | OK | N | N | OK | ? | OK | N | OK | OK |
| 13.1 | OK | OK | OK | N | OK | OK | OK | OK | N | N | OK |
| 13.2 | N | OK | OK | ? | OK | N | OK | OK | N | OK | N |
| 13.3 | N | N | N | N | N | OK | OK | OK | N | N | N |
| 13.4 | OK | OK | OK | N | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 5.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5.4 | OK | OK | OK | N | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12.2 | - | N | N | - | - | N | - | N | N | N | N |
| 10.2 | - | - | OK | OK | - | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
| 12.4 | - | - | N | N | - | N | N | N | N | N | N |
| 6.4 | N | - | - | N | - | N | - | - | N | N | N |
| 7.3 | ? | - | N | N | - | N | - | - | N | N | - |
| 8.1 | N | - | - | - | - | N | - | - | N | N | N |
| 9.2 | - | ||||||||||
| 9.3 | N | - | - | N | - | N | - | - | N | N | N |
| priority 3 | |||||||||||
| 4.2 | N | N | N | ? | N | N | N | N | N | N | N |
| 4.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 9.4 | - | - | - | - | - | - | OK | OK | - | OK | - |
| 9.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | N | ? | ? | ? |
| 11.3 | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | N |
| 13.5 | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | N | N |
| 13.6 | ? | N | N | ? | N | N | N | N | N | ? | ? |
| 13.7 | N | N | N | N | N | N | N | ? | N | N | N |
| 13.8 | N | N | ? | N | N | ? | N | ? | N | N | ? |
| 13.9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 13.10 | - | ||||||||||
| 14.2 | - | ||||||||||
| 14.3 | OK | OK | OK | N | OK | OK | OK | N | N | OK | OK |
| 1.5 | - | - | - | - | - | N | N | - | N | N | - |
| 5.5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 5.6 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10.3 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| 10.4 | - | - | OK | ? | - | OK | ? | OK | OK | ? | OK |
Poniżej zebrałem najciekawsze, najśmieszniejsze lub po prostu najgłupsze błędy znalezione na przebadanych stronach (numery powiatów wg tabeli 1).
| # | warto obejrzeć |
|---|---|
| 1 | menu wyłącznie przez JavaScript (o ile masz szczęście i w ogóle Ci zadziała) zawiera intrygujące pozycje typu „menu testowe” |
| 2 | tabele wykorzystywane tylko do formatowania, nawet jeśli zawierają dane tabelaryczne (w tym przypadku dzielone na wiersze za pomocą <br>) |
| 3 | cudowne zamienniki tekstowe dla obrazków, np.: alt="kliknij aby dowiedzieć się więcej..." i sam zgadnij o czym, albo alt="Kliknij, aby powiększyć, opis:... rozmiar:... pobrań:... data:..." |
| 4 | menu jako obrazek(!) bez odpowiedników tekstowych; rozbudowane pozycjonowanie za pomocą GIF-ów(!) — bardzo dużo roboty dla uzyskania banalnego efektu, niewątpliwie klasyka gatunku; Language=pl nawet dla wersji angielskiej i niemieckiej |
| 5 | niezwykle sensowna i potrzeba strona wejściowa; jednoelementowe listy w roli nagłówków |
| 6 | część menu w JavaScript, a inna we Flashu; alt="Kliknij, aby powiększyć, rozmiar:... pobrań:... data:..." |
| 7 | wersja pl, de i fr (zwana „en”) w jednym uniwersalnym języku nieokreślonym |
| 8 | alt="Kliknij, aby powiększyć, rozmiar:... pobrań:... data:..." |
| 9 | menu w JavaScript; intrygujący, surrealistyczny dobór kolorów, czcionek, pogrubień i podkreśleń; linki do plików doc czy pdf kiedy się ich najmniej spodziewasz; alt="Kliknij, aby powiększyć, rozmiar:... pobrań:... data:..." |
| 10 | menu częściowo we Flashu; pliki doc atakujące z nienacka |
| 11 | menu w JavaScript; alt="Kliknij, aby powiększyć, rozmiar:... pobrań:... data:..." |